Máy kiểm soát chất lượng tập trung 10KW để in nhãn phát hiện lỗi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | FOCUSIGHT |
| Chứng nhận: | ISO9001/CE |
| Số mô hình: | FS-GECKO-200 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 20 máy / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích thước tối đa: | 200mm × 300mm | Kích cỡ nhỏ nhất: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 150m / phút | Quyền lực: | 10KW |
| Trọng lượng giấy: | 150 ~ 350 GSM | Kích thước cơ khí máy: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| Trọng lượng máy: | 2 tấn | ||
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra in,thiết bị kiểm soát chất lượng |
||
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại chất lượng nhãn Focusight cho chiều rộng tối đa 200mm
Thông số kỹ thuật sản phẩm - FS200-GECKO-P2N2
Cấu hình máy
| tên sản phẩm | dòng sản phẩm | Khả năng thích ứng giấy |
| Máy kiểm tra một mặt | FS200-GECKO | Thẻ trắng và giấy |
Cấu hình máy và thông số chức năng
Loại sản phẩm :
| Kiểu | Loại sản phẩm | Sự miêu tả |
| Nhãn | 3 trở lên | Thẻ màu xám và thẻ trắng |
Cấu hình máy
| Nội dung | Chi tiết cấu hình | Số lượng | Chức năng Mô tả | √ / X | |
| Cấu hình hệ thống phát hiện | Trạm trực tiếp tích cực | Máy ảnh quét 4096 pixel tốc độ cao nhập khẩu | 1 |
|
√ |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng dải chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Trạm xiên trước | Máy ảnh quét 4096 pixel tốc độ cao nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng xiên chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Đảo ngược trạm | Máy ảnh quét 4096 pixel tốc độ cao nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng dải chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Trạm phản chiếu ngược | Máy ảnh quét 4096 pixel tốc độ cao nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng phản xạ chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Cấu hình phần mềm phát hiện | Phần mềm kiểm tra in chuyên dụng phần mềm kiểm tra trực quan FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Mô-đun phát hiện hỗn hợp | 1 | Mã hỗn hợp | √ | ||
| Báo cáo thống kê phát hiện lỗi | 1 | Báo cáo tài liệu có thể đếm các loại và số lượng lỗi | √ | ||
| Kiểm tra trang thiết bị | Tủ điện kín chuyên dụng loại bỏ bụi để kiểm tra in ấn | 1 | Bảo vệ thiết bị phát hiện và các bộ phận của nó khỏi bụi | √ | |
| Màn hình LCD và chuột bàn phím 22 " | 1 | √ | |||
| Thiết bị báo động âm thanh và ánh sáng | 1 | √ | |||
| Màn hình phía sau | 1 | √ | |||
| Cấu hình cấu trúc nền tảng truyền dẫn cơ khí | Khay hút | 1 | √ | ||
| Giao cá vảy | 1 | √ | |||
| Loại bỏ vảy cá | 1 | √ | |||
| Đơn vị từ chối | 1 | √ | |||
| Hệ thống điện | 1 | √ | |||
Các thông số kỹ thuật
| Kiểu | Tham số | |
| Max. Tối đa Detection Speed Tốc độ phát hiện | 120m / phút | |
| Kích thước phát hiện tối đa | Đầu hút 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
| Đầu hút 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| Kích thước phát hiện tối thiểu | Đầu hút 28mm | 30 mm (w) × 50mm (L) |
| Đầu hút 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| Trọng lượng giấy | 150 350g / | |
| FOV | 220mm | |
| Độ chính xác hình ảnh (mm) |
Độ chính xác hình ảnh phía trước: 0,054mm * 0,075mm (camera 4K) Độ chính xác hình ảnh phía trước: 0,054mm * 0,15mm (camera 4K) Độ chính xác hình ảnh ngược: 0,054mm * 0,075mm (camera 4K) Độ chính xác hình ảnh ngược: 0,054mm * 0,15mm (camera 4K) |
|
| Phát hiện khuyết tật thông thường (khi độ tương phản khuyết tật lớn hơn 40) |
|
|
| Kích thước cơ | Tiêu chuẩn 4,4m × 2,1m × 1,49m (L * W * H) | |
| Khu vực thiết bị | 5m × 3 m × 1,8m (L * W * H) | |
| Cân nặng | 2 Tấn | |
| Tổng công suất | 10KW | |
Nhóm tập trung:
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






