Máy kiểm tra nhãn bia, Thiết bị kiểm soát chất lượng 150m / phút
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | FOCUSIGHT |
| Chứng nhận: | ISO9001/CE |
| Số mô hình: | FS-GECKO-200 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 60 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 20 máy / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích thước tối đa: | 200mm × 300mm | Kích cỡ nhỏ nhất: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 150m / phút | Quyền lực: | 10KW |
| Trọng lượng giấy: | 150 ~ 350 GSM | Kích thước cơ khí máy: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| Trọng lượng máy: | 2 tấn | ||
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra trọng tâm,thiết bị kiểm soát chất lượng |
||
Mô tả sản phẩm
Hệ thống kiểm tra tốc độ cao tự động Focusight cho nhãn bia, khổ rộng 200mm
Thông số kỹ thuật sản phẩm - FS200-GECKO-P2N2
Cấu hình máy
| tên sản phẩm | dòng sản phẩm | Khả năng thích ứng với giấy |
| Máy kiểm tra một mặt | FS200-GECKO | Thẻ trắng và giấy |
Cấu hình máy và các thông số chức năng
Loại sản phẩm :
| Kiểu | Loại sản phẩm | Sự miêu tả |
| Nhãn | 3 trở lên | Thẻ thẻ xám và thẻ thẻ trắng |
Cấu hình máy
| Nội dung | Chi tiết cấu hình | Qty | Mô tả chức năng | √ / X | |
| Cấu hình hệ thống phát hiện | Trạm trực tiếp tích cực | Máy ảnh quét màu RGB 4096 pixel tốc độ cao được nhập khẩu | 1 |
|
√ |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng dải chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Trạm xiên phía trước | Máy ảnh quét màu RGB 4096 pixel tốc độ cao được nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng xiên chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Trạm trực tiếp ngược | Máy ảnh quét màu RGB 4096 pixel tốc độ cao được nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng dải chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Trạm phản xạ ngược | Máy ảnh quét màu RGB 4096 pixel tốc độ cao được nhập khẩu | 1 |
|
√ | |
| Ống kính hình ảnh quang học nhập khẩu | 1 | √ | |||
| Nguồn sáng phản chiếu chuyên dụng | 1 | √ | |||
| Máy trạm xử lý hình ảnh tốc độ cao (bao gồm thẻ xử lý thu nhận hình ảnh tốc độ cao) | 1 | √ | |||
| Cấu hình phần mềm phát hiện | Mô-đun kiểm tra in phần mềm kiểm tra trực quan chuyên dụng FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Mô-đun phát hiện hỗn hợp | 1 | Mã hỗn hợp | √ | ||
| Báo cáo thống kê phát hiện lỗi | 1 | Báo cáo tài liệu có thể đếm các loại và số lượng khuyết tật | √ | ||
| Kiểm tra thiết bị | Tủ điện kín loại bỏ bụi chuyên dụng để kiểm tra in ấn | 1 | Bảo vệ thiết bị phát hiện và các bộ phận của thiết bị khỏi bụi | √ | |
| Màn hình LCD 22 "và chuột bàn phím | 1 | √ | |||
| Thiết bị báo động âm thanh và ánh sáng | 1 | √ | |||
| Màn hình phía sau | 1 | √ | |||
| Cấu hình cấu trúc nền tảng truyền động cơ khí | Bộ nạp hút | 1 | √ | ||
| Giao hàng vảy cá | 1 | √ | |||
| Loại từ chối vảy cá | 1 | √ | |||
| Đơn vị từ chối | 1 | √ | |||
| Hệ thống điện | 1 | √ | |||
Các thông số kỹ thuật
| Kiểu | Tham số | |
| Tối đaTốc độ phát hiện | 120m / phút | |
| Kích thước phát hiện tối đa | Đầu hút 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
| Đầu hút 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| Kích thước phát hiện tối thiểu | Đầu hút 28mm | 30mm (w) × 50mm (L) |
| Đầu hút 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| Định lượng giấy | 150 ~ 350g / ㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| Độ chính xác hình ảnh (mm) |
Độ chính xác hình ảnh phía trước: 0,054mm * 0,075mm (máy ảnh 4K) Độ chính xác hình ảnh phía trước: 0,054mm * 0,15mm (máy ảnh 4K) Độ chính xác của hình ảnh đảo ngược: 0,054mm * 0,075mm (máy ảnh 4K) Độ chính xác của hình ảnh đảo ngược: 0,054mm * 0,15mm (máy ảnh 4K) |
|
| Phát hiện khuyết tật thông thường (khi độ tương phản khuyết tật lớn hơn 40) |
|
|
| Kích thước cơ học | Tiêu chuẩn 4,4m × 2,1m × 1,49m (L * W * H) | |
| Khu vực thiết bị | 5m × 3m × 1,8m (L * W * H) | |
| Cân nặng | 2 tấn | |
| Tổng công suất | 10KW | |
Hình ảnh Focusight khi nhìn lướt qua:
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






